Afin d'assurer le bon fonctionnement de votre usine et une collaboration plus fluide, veuillez compléter les informations suivantes après le début de notre partenariat. Celles-ci comprennent des paramètres spécifiques et les détails de votre commande.
Accord technique relatif au dispositif de rupture de disque
| I. Paramètres techniques du conteneur | |||||
| Nom de l'équipement | numéro d'identification de l'équipement | Volume d'équipement | M3 | ||
| Pression de conception de l'équipement | MPa (G) | pression de fonctionnement de l'équipement | MPa | température de fonctionnement de l'équipement | °C |
| Fréquence des fluctuations de pression | □ Statique □ Périodique □ Pulsant | Conditions de vide du système | Niveau de vide (G) Fréquence | Contre-pression | MPa (G) |
| Médium et état de la matière : | □ Gaz, □ Liquide, □ Mélange gaz-liquide | □ Corrosif, □ Inflammable/Explosif, □ Visqueux, □ Toxique | |||
| II. Spécifications techniques des disques de rupture | III. Spécifications techniques des dispositifs de serrage | ||||
| Modèle de disque de rupture (type) | Modèle de dispositif de serrage | ||||
| Diamètre nominal DN | mm | Entrée : Matériau | |||
| Pression d'éclatement et tolérance de conception | MPa (G) | Sortir: | Matériel | ||
| Trou fileté | |||||
| Domaine de fabrication | Numéro de référence de la bride correspondante | ||||
| température de sablage prévue | Spécifications et valeurs nominales des brides | DN, mm, PN, MPa | |||
| Matériel | Type de surface d'étanchéité à bride | □ RF、□ FF、□ MFM、□ M、 □ FM, □ TG, □ T, □ G, □ RJ | |||
| Le disque de rupture est-il connecté en série avec la soupape de sécurité ? □ Oui, □ Non | |||||
| IV. Dispositif de rupture de disque et ses accessoires | |||||
| Dispositif d'alarme | □ Type de signal | ||||
| Manomètre | □ Manomètre, □ Pressostat, □ Capteur de pression | ||||
| V. Quantité commandée : 1. Disques de rupture : pièces ; 2. Dispositifs de serrage : jeux | |||||
Schéma :
| |||||
Vous trouverez ci-dessous les informations concernant notre entreprise :
Nom de l'entreprise : Shenyang Xinguang Aerospace Safety System Co.,ltd.
Adresse : No. 19-7, Hunnan East Road, district de Hunnan, ville de Shenyang, province du Liaoning, Chine.
Courriel : sales@syxghy-ss.com.
Tél : +862424830133.
WhatsApp : +447592256110.











